Deskrizzjoni
Parametri tekniċi
Magna tal-kafè Yat AC / DC K-Cup
1,2 f'1: kompatibbli ma 'k-cup u kafè mitħun .
2, Brew Quick: 6 ~ 8 mins ta 'touch birra .
3, disponibbli kafè ta 'ġurnata: 3cups, 1 x 5ah batterija .
4, Protezzjoni tal-Ambjent: L-ebda filtri tal-karta meħtieġa .
5, Tank tal-Ilma: 280ml Max Kapaċità .
6, Sikur biex tuża: Protezzjoni tal-ħruq niexef .
7, Protezzjoni tal-Batterija: Meta tinstab enerġija baxxa tal-batterija, tnaqqas il-provvista tal-enerġija awtomatikament .
8, mingħajr fili: ac / dc doppju qawwa .

| Mudell | E022007 E022008 |
| Magna tal-kafè / tip ta 'enerġija | K tazza magna tal-kafè dc + powel doppju ac |
| Vultaġġ | DC18V / AC120V DC18V / AC230V |
| Qawwa nominali | 320W |
| Ħin tal-birra | Dc 6-8 min Ac 3-5 min |
| Kapaċità tat-tank tal-ilma | 280ml |
| Kafè | K-cup u kafè mitħun |
| Tazza | OptionA |
| Tank tal-ilma | Kamra tal-Bini Sus b'filtru mobbli |
| Kapaċità: Uża bil-batterija 5.0AH | 3cups, 240ml / tazza |
| Daqs tal-prodott | 266 * 147 * 268mm |
| Daqs tal-kaxxa tal-kulur | 324 * 180 * 323mm |
| PC / kartuna | 2 |
| Daqs tal-kartuna | 335 * 380 * 340mm |
| Tagħbija Qty (20/40 / 40HC) -not tinkludi batterija / ċarġer | 1152/2448/2856 PCS |
It-tags Popolari: Magna tal-kafè AC / DC K-Cup, Ċina AC / DC K-Cup Machine Machine, Fornituri, Fabbrika
Par ta ' l-
leLi jmiss
Magna tal-Kafè AC K-CupIbgħat l-inkjesta








